Спецпредложение
01.09.2026
| Номенклатура | В ед. хранения | Старая цена с (НДС) | Новая цена с (НДС) |
| Облицовочный кирпич | |||
| 2.К-л/0,5НФ/200/100 «Американский» 250*60*65 Верона Белый М | 2 304 шт. | 55,00 | 22,00 |
| 2. К-л-0,5 «Американский»250*60*65 Гранит Базальт Л (48шт) | 17 456 шт. | 28,00 | 18,00 |
| 2.К-л/0,5НФ/200/100 «Американский» 250*60*65 Гранит Алькантара Л | 14 631 шт. | 28,00 | 18,00 |
| «Рокстоун» 315*44*120 Сплитлайн Черный | 356 шт. | 75,00 | 75,00 |
| Крупноформатный | |||
| 2.КМ-л 1.7 «Крупноформатный» 315*88*120 Базальт | 160 шт. | 85,00 | 68,00 |
| 2.КМ-л 1.7 «Крупноформатный» 315*88*120 Терракот Т1 | 845 шт. | 60,00 | 60,00 |
| 2.КМ-л 1.7 «Крупноформатный» 315*88*120 Терракот Т2 | 640 шт. | 60,00 | 60,00 |
| 2.КМ-л 1.7 «Крупноформатный» 315*88*120 Терракот Т3 | 777 шт. | 60,00 | 60,00 |
| 3.КМ-л 1.7 НФ 200-100 «Угловой» 315/153*88*120 Алькантара | 600 шт. | 95,00 | 45,00 |
| 3.КМ-л 1.7 НФ 200-100 «Угловой» 315/153*88*120 Базальт | 2009 шт. | 95,00 | 45,00 |
| Ступень 315/153*88*120 Мирра Белый | 120 шт. | 190,00 | 152,00 |
| Ступень 315/153*88*120 Клинкер | 188 шт. | 125,00 | 100,00 |
| ПЕРЕГОРОДКА/СТЕНОВОЙ | |||
| Перегородочный 390*120*250 Базальт | 270 шт. | 130,00 | 100,00 |
| КБП-50-F50 Камень перегородочный 390*120*250 Клинкер М | 90 шт. | 134,00 | 100,00 |
| КБС-35-F35 Камень стеновой 390*190*190 | 1212 шт. | 55,00 | 45,00 |
| Тротуарная плитка | |||
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Гранит Эко Белый | 7,56 м2 | 965,00 | 770,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Гранит Эко Графит | 37,8 м2 | 810,00 | 650,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Гранит Эко Оранжевый | 40,9 м2 | 965,00 | 770,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Гранит Базальт | 41,16 м2 | 1365,00 | 900,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Кристалл Ультрабелый | 59,42 м2 | 1780,00 | 1000,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Натур Карбон | 52,72 м2 | 1680,00 | 1000,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Натур Белый | 38,64 м2 | 1680,00 | 1000,00 |
| А.1.П.4.»Платцстоун» 100*200*40 Гранит Клинкер | 23,52 м2 | 1365,00 | 980,00 |
| Б.1.П.6.»Платцстоун» 100*200*60 Гранит Белый | 40,32 м2 | 1230,00 | 980,00 |
| Б.1.П.6.»Платцстоун» 100*200*60 Гранит Желтый | 15,96 м2 | 1230,00 | 980,00 |
| Б.1.П.6.»Платцстоун» 100*200*60 Гранит Оранжевый | 20,16 м2 | 1230,00 | 980,00 |
| В.1.П.85.»Платцстоун» 100*200*85 Серый | 92,56 м2 | 1100,00 | 800,00 |
| Б.3.К.6.»Платцстоун» 300*300*60 Гранит Базальт | 0,72 м2 | 1575,00 | 1100,00 |
| Б.3.К.6.»Платцстоун» 300*300*60 Натур Белый | 28,17 м2 | 1890,00 | 1500,00 |
| Б.11.П.6.»Платцстоун» 600*400*60 Гранит Базальт | 23,04 м2 | 1 575,00 | 900,00 |
| Б.11.П.6.»Платцстоун» 600*400*60 Гранит Цитрин | 157,44 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| Б.5.П.6 «Квадро» Натур Лазурит | 13,08 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| Б.5.П.6 «Квадро» Гранит Базальт | 72,96 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| Б.5.П.6 «Квадро» Гранит Оникс | 115,2 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| Б.6.П.6 «Калипсо» Гранит Базальт | 6,09 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| Б.6.П.60 «Калипсо» Гранит Графит | 42,63 м2 | 1035,00 | 700,00 |
| Б.6.П.65 «Калипсо» Гранит Графит | 20,88 м2 | 970,00 | 650,00 |
| Б.6.П.6 «Калипсо» Гранит Оникс | 102,66 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| Б.6.П.6 «Калипсо» Гранит Либерика | 21,675 м2 | 1470,00 | 900,00 |
| А.6.П.4 «Калипсо» Гранит Эко Графит | 187,92 м2 | 870,00 | 600,00 |
| А.6.П.4 «Калипсо» Гранит Базальт | 62,64 м2 | 1365,00 | 800,00 |
| А.6.П.4 «Калипсо» Кристалл Ультрабелый | 78,945 м2 | 1 800,00 | 1150,00 |
| А.6.П.4 «Калипсо» Гранит Эко Серый | 22,078 м2 | 750,00 | 600,00 |
| Б.7.П.65 «Лонгстрит» Гранит Серый | 31,32 м2 | 1055,00 | 850,00 |
| Б.7.П.60 «Лонгстрит» Гранит Оливинт | 27,752 м2 | 1400,00 | 850,00 |
| Б.7.П.65 «Лонгстрит» Натур Бургунди | 104,326 м2 | 1800,00 | 900,00 |
| А.8.П.4 «Норимберг» Гранит Базальт 40 | 15,48 м2 | 1365,00 | 800,00 |
| А.8.П.4 «Норимберг» Гранит Клинкер 40 | 22,36 м2 | 1365,00 | 800,00 |
| А.8.П.4 «Норимберг» Гранит Оливинт 40 | 92,88 м2 | 1365,00 | 900,00 |
| Б.9.П.6.»Паркет» Гранит Арабика | 69,311 м2 | 1 575,00 | 900,00 |
| Б.9.П.6.»Паркет» Гранит Алькантара | 103,2 м2 | 1575,00 | 900,00 |
| Б.9.П.6 «Паркет» Кристалл Ультрабелый | 179,87 м2 | 1990,00 | 1000,00 |
| Б.9.П.6 «Паркет» Мирра Черный 60 | 90,726 м2 | 1890,00 | 1150,00 |
| Б.2.СП.6.»Старая Прага» Натур Белый | 119 м2 | 2 020,00 | 1 150,00 |
| Б.2.СП.6.»Старая Прага» Натур Карбон | 4,25 м2 | 2020,00 | 1 150,00 |
| Б.3.П.65.»Твинс» Гранит Сардолит | 55,916 м2 | 1400,00 | 850,00 |
| Б.3.П.65.»Твинс» Гранит Алькантара | 12,9 м2 | 1400,00 | 850,00 |
| Бордюр | |||
| БР 100.20.8 Камень Бортовой Л Гранит Базальт | 343 шт. | 440,00 | 300,00 |
| БР 100.20.8 Камень Бортовой Л Гранит Клинкер | 125 шт. | 450,00 | 300,00 |
| БР 100.20.8 Камень Бортовой Л Темно-Коричневый | 117 шт. | 440,00 | 230,00 |
| БРШ 30.20.8 Камень Бортовой Шарнирный Л Гранит Клинкер | 1632 шт. | 115,00 | 80,00 |
| БРШ 30.20.8 Камень Бортовой Шарнирный Л Гранит Либерика | 422 шт. | 150,00 | 80,00 |
| БРШ 30.20.8 Камень Бортовой Шарнирный М Гранит Либерика | 632 шт. | 200,00 | 80,00 |
| Ваза бетонная «Гранд» Натур Белый | 4 шт. | 7 000,00 | 3 000,00 |

